I generatori ECA DCW sono disponibili in diverse serie e capacità
Tipo generatore | litri/ora | litri/giorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie T10 / T15 | |||||||||
T10 40 St | 40 | 800 | |||||||
T10 100 St | 100 | 2000 | |||||||
T10 30 LC | 30 | 600 | |||||||
T10 50 LC | 50 | 1000 | |||||||
T10 75 LC | 75 | 1500 | |||||||
T15 40 St | 40 | 800 | |||||||
T15 100 St | 100 | 2000 | |||||||
Serie T10 Agro | |||||||||
T10 30 Agro | 30 | 600 | |||||||
T10 60 Agro | 60 | 1200 | |||||||
T10 100 Agro | 100 | 2000 | |||||||
T10 150 Agro | 150 | 3000 | |||||||
Serie T20 | |||||||||
T20 200 St | 200 | 4000 | |||||||
T20 300 St | 300 | 6000 | |||||||
T20 400 St | 400 | 8000 | |||||||
T20 125 LC | 125 | 2500 | |||||||
T20 160 LC | 160 | 3200 | |||||||
T20 250 LC | 250 | 5000 | |||||||
Serie T00 / T05 | |||||||||
T00 9 LC | 9 | 180 | |||||||
T00 15 LC | 15 | 300 | |||||||
T00 15 St | 15 | 300 | |||||||
T05 9 LC | 9 | 180 | |||||||
T05 15 LC | 15 | 300 | |||||||
T05 15 St | 15 | 300 |

T00

T10

T20
Tutti i generatori DCW sono:
- Progettati e sviluppati per operare 20 ore al giorno e 7 giorni su 7 con manutenzione minima
- Configurati con addolcitore e disincrostante per la cella elettrolitica
- Controllabili tramite touch screen ed i dati di funzionamento sono sempre riprodotti sullo schermo
- Dotati di possibilità di connessione remota tramite GSM, Ethernet e Modbus
- Non c’è dispersione / perdita di acqua: medesima quantità di acqua in entrata ed in uscita
- Riduce al minimo l’intervento umano, il generatore è completamente automatico
- Non saranno più necessari approvvigionamento e stoccaggio di prodotti chimici e smaltimento di contenitori
- Necessita di pochi consumabili: sale, cartucce, filtri, acido per la rigenerazione
- Il residuo attivo nell’impianto è facile da rilevare e non comporta costose prove di laboratorio
- Le unità T15 sono come le T10 ma hanno già una pompa dosatrice al loro interno (stessa cosa per le T05 come le T00)